Bionat Plus 1l
Referinta:
Ingrasamant foliar Bionat Plus.
Finalizeaza comanda si telefonic: 0758 051 600
Livrare prin curier rapid 24/48h
Pozele pot avea caracter informativ.
Elemente nutritive principale (macroelemente): Azot (N)-6.9%, Fosfor (P2O2)-0.003%, Potasiu (K2O)-0.76%.
Elemente nutritive secundare: Magneziu (Mg)-0.47%, Sulf (S)-1.3%, Calciu (Ca)-0.05%.
Oligoelemente: Bor (B)-0.16%, Cupru (Cu)-0.35%, Fier (Fe)-0.18%, Mangan (Mn)-0.06%, Zinc (Zn)-0.11%.
Extract natural din plante: 9%, cu rol biostimulator
Caracteristici:
Se aplica prin pulverizare pe aparatul foliar al plantelor. Odata patruns in sucul celular al frunzelor determina o intensificare a procesului de nutritie grabind sinteza clorofilei si echilibreaza metabolismul plantei. Biostimulatorul din continutul ingrasamantului migreaza si spre sistemul radicular determinand o crestere a masei acesteia si o crestere a numarului de perisori absorbanti sporind puterea de extractie a elementelor nutritive din solutia solului, creste astfel rezistenta plantelor la perioadele secetoase.
Un rol important il detine elementul chimic Sulf (S)-1.3% prezent in compozitia ingrasamantului acesta fiind responsabil in sinteza proteinelor determinand sporuri importante de productie la rapita pentru ulei, dar si la cultura graului de toamna o crestere in gluten cu 2-3%.
Prezenta Zincului (Zn)-0.11% influenteaza pozitiv cultura porumbului boabe sau furaje, aceasta planta fiind mare consumatoare de zinc. Bionat Plus influenteaza pozitiv legarea si cresterea numarului de bulbi si tuberculi. Prin accelerarea si echilibrarea metabolismului plantele tratate devin mult mai rezistente la boli foliare, numarul tratamentelor efectuate impotriva acestora putand sa scada.
Mod de administrare:
Se poate administra atat cu mijloace terestre avute in dotare, cat si aerian cu avionul sau elicopterul.
In micile gospodarii se poate aplica cu pulverizatoare de mana sau pompe manuale.
La efectuarea tratamentului se va urmari ca plantele sa nu fie umezite de roua sau precipitatii, temperaturile sa fie in camp de peste 17º C, cu tendinte de crestere, vant slab, de asemenea timp de 4-6 ore de la terminarea tratamentului sa nu fie precipitatii.
- Administrare la samanta: la pregatirea semintelor pentru semanat se administreaza 100 ml Bionat Plus diluat in 3-6 l apa/norma de samanta/ha.
- Administrare la flori: se administreaza prin stropiri in intervale de 7-10 zile, in concentratie de 0.2-0.5%. Pentru prospetime, la florile taiate se va adauga in apa din vaza 2 ml/l.
- Administrare la rasaduri de legume, tutun si flori: in primele faze de vegetatie se pulverizeaza pe frunze in concentratie de 0.2% (2 ml/1 l apa), 1-2 stropiri, la rasaduri de peste 2 saptamani se pulverizeaza pe frunze in concentratie de 0.5% (5 ml/1 l apa).
Compatibilitate: Bionat Plus este compatibil cu majoritatea erbicidelor si insecto-fungicidelor folosite in practica de productie. Fermierul este obligat sa testeze la nivel micro combinatia pe care o doreste sa o aplice.
Producator: Panetone, Timisoara
Cultura | Nr. aplicari | Doza | Momentul aplicarii |
Cereale paioase | 2 | 2-3 l/ha | La erbicidare si aparitia spicului |
Orez | 2 | 1-2 l/ha | Concomitent cu tratamentele in vegetatie |
Porumb boabe, Sorg | 2 | 2-3 l/ha | La 3-5 frunze si dupa 10-14 zile |
Floarea soarelui | 2 | 2-3 l/ha | La 6-8 frunze si la aparitia butonului floral |
Soia | 2 | 2-3 l/ha | La aparitia primelor frunze si dupa 10-15 zile |
Rapita, Mustar | 2 | 2-3 l/ha | La 5-6 frunze noi, iar temperatura este mai mare de 15º C, al doilea tratament in faza de imbobocire |
In | 2 | 2 l/ha | Odata cu erbicidarea, la faza bradisor si la 10-15 zile dupa prima aplicari |
Canepa | 2 | 2 l/ha | La aparitia frunzelor si la 10-15 zile dupa prima aplicare |
Sfecla de zahar | 4 | 2 l/ha | La 5-6 frunze si la intervale de 10-15 zile |
Cartof | 2-3 | 3-6 l/ha | In perioada de vegetatie la intervale de 10-14 zile |
Pepeni | 3-5 | 1.5-2 / 5-10 l/ha | La talia vrejului de 14-15 cm si in perioada de vegetatie la 10-15 zile |
Tomate, Ardei, Varza, Conopida, Gulii, castraveti, Vinete | 3-5 | 0.2-0.8% | La rasaduri dupa rasarire 0.2-0.3% si la intervale de 12-14 zile in concentratie de 0.5-0.8% in vegetatie |
Ceapa, Usturoi, Praz | 3-4 | 1.5 l/ha | La talia plantelor de 14-15 cm si la intervale de 10-14 zile de la prima aplicare |
Morcov, Patrujel, Pastarnac, Sfecla rosie | 3 | 2 l/ha | La talia plantei de 10-12 cm si la 10-14 zile de la prima aplicare |
Capsun | 2 | 1-2 l/ha | Primavara la imbobocire si la aparitia primelor fructe |
Lucerna, Trifoi, Graminee | 2-3 | 2 l/ha | Dupa coasa 1 si 2, cand plantele au 10-15 cm |
Pasuni si fanete | 2-3 | 2 l/ha | La intrarea in vegetatie si dupa fiecare cosit sau pasunat (pauza de pasunat dupa aplicare 14 zile ) |
Tutun | 2 | 2 l/ha | La 5-6 zile dupa iesirea incamp cu rasadurile, iar al doilea la 14-15 zile dupa prima aplicare |
Vita de vie | 2 | 3-6 l/ha | Inainte de inflorire, la aparitia ciorchinelui si dupa scuturarea florilor |
Pomi fructiferi | 2 | 3-6 l/ha | Dupa infrunzire la pornirea lastarilor vegetativi si la intervale de 10-14 zile |
Pepiniere pomicole, dendrologice si silvice | 2 | 2 l/ha | Incepand cu lansarea lastarilor si la 10-14 zile de la prima aplicare |
Exploatatii forestiere | 2 | 5-8 l/ha | In perioadele de vegetatie odata cu tratamentul impotriva daunatorilor |
Flori, plante ornamentale | 6-8 | 0.2-0.4% | Se aplica pe frunze prin pulverizare in concentratie de 0.2-0.3% la intervale de 10-14 zile, iar pentru prelungirea prospetimii florilor taiate se adauga 2 ml/l apa |
Suprafete acoperite cu gazon | 2-3 | 0.5% | La intrarea in vegetatie si la intervale de 3-4 zile dupa fiecare cosit |
INFORMAȚII TEHNICE
Producator | Panetone |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 litru |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 2 |
Formulare/Stare | lichid |
Cultura | cartof, dovleac, gazon, legume, pepeni, plante ornamentale, pomi fructiferi, vita de vie |
Substanta activa crestere | azot, bor, calciu, cupru, fier, fosfor, magneziu, mangan, potasiu, sulf, zinc |
Concentratie Substanta Activa | Nu |
Culturi bio | nepotrivite |
Data sheet
- Cultura
- Cultura mare
Floarea-Soarelui
Grau
Legume
Pomi fructiferi samburoase
Pomi fructiferi semintoase
Porumb
Vita de vie