

Referinta:
Fungicidul Ortiva Top are in compozitie 2 substante active active (azoxistrobin si difenoconazol) ce au actiune de contact, sistemica locala si translaminara.
Finalizeaza comanda si telefonic: 0758 051 600
Livrare prin curier rapid 24/48h
Pozele pot avea caracter informativ.
Cultura | Agentii patogeni combatuti | Doza l/ha | Volum de apa min-max.( l/ha) | Numar maxim tratamente | Interval intre tratamente (min.) (zile) | Timp de pauza pana la recoltare (zile) |
Tomate, Vinete (sere si solarii) | Putregaiul cenusiu Mana Patarea cafenie Alternarioza Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 8-10 | 3 |
Ardei | Putregaiul cenusiu Mana Patarea cafenie Alternarioza Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 2 | 10 | 3 |
Fasole verde (camp) | Fainare Mana | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 12 | 7 |
Varza, Varza de Bruxelles (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra a frunzelor | 1 l/ha | 200-600 litri | 2 | 14 | 21 |
Morcovi, Pastarnac, Patrunjel (camp) | Alternarioza Fainare Putregaiul alb | 1 l/ha | 200-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Hrean, Ridichii (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra | 1 l/ha | 200-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Conopida, Broccoli (camp) | Albumeala cruciferelor Alternarioza Fainare Mana Putregaiul alb/negru Patarea alba Patarea neagra | 1 l/ha | 200-600 litri | 2 | 14 | 14 |
Telina (camp, sere si solarii) | Septorioza Putregaiul alb Fainare | 1 l/ha | 200-1000 litri | 3 | 14 | 14 |
Dovlecei, Castraveti (camp, sere si solarii) | Patarea cafenie Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 10 | 3 |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 200-1000 litri | 3 | 12 | 21 |
Salata (camp) | Cercosporioza Mana salatei Putregaiul alb Patarea neagra a frunzelor | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 7 | 14 |
Ceapa, Ceapa din arpagic, Usturoi | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 300-600 litri | 3 | 14 | 14 |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patarea cafenie Rugina | 1 l/ha | 300-600 litri | 3 | 10 | 7 |
Mazare (camp) | Antracnoza Fainare Mana Patarea alba | 1 l/ha | 300-1200 litri | 2 | 14 | 14 |
Capsun, Zmeura (camp, sere si solarii) | Antracnoza Fainare Patarea alba | 1 l/ha | 300-1200 litri | 3 | 7 | 3 |
Pepene galben/verde (camp, sere si solarii) | Patarea cafenie Fainare | 1 l/ha | 500-1500 litri | 3 | 8 | 3 |
Producator
Syngenta
Formulare stare
Lichid
Cultura
Ceapa, Fasole, Praz, Capsun, Castraveti, Tomate, Ardei, Vinete, Pepeni, Dovlecel, Varza, Salata verde, Zmeura, Conopida, Morcov, Usturoi, Pastarnac
Mod de actiune
Sistemic
Pentru combaterea
Putregai cenusiu, Alternariozei, Patarilor, Mana, Ruginii, Fainarii, Septoriozei, Cercosporiozei, Albumeala cruciferelor
Substanta activa fungicide
Difenoconazol, Azoxistrobin