- -20%
Thiovit Jet 80WG 30g
Referinta: thijet30g
Este de contact cu actiune multipla in combaterea fainarii. Are un efect secundar impotriva acarienilor.
Finalizeaza comanda si telefonic: 0758 051 600
Livrare prin curier rapid 24/48h
Pozele pot avea caracter informativ.
Caracteristici fungicid Thiovit Jet 80 WG:
Fungicid Thiovit Jet 80 WG - este de contact cu actiune multipla in combaterea fainarii. Are un efect secundar impotriva acarienilor. Fungicidul are ca si substanta activa sulf in proportie de 80%. Fungicid Thiovit Jet 80 WG este un produs cu o eficienta de lunga durata. Fungicidul poate fi considerat un partener foarte bun in strategiile de oprire a rezistentei fungilor la tratament.
Mod de utilizare fungicid Thiovit Jet 80 WDG:
Thiovit 80 WG are urmatoarele calitati: in contact cu apa, microgranulele de Thiovit Jet 80 WG elibereaza microparticule de sulf (de marime optima, intre 1 si 8 µm). Are rezultate foarte bune in protectia culturilor si risc scazut de produce a arsurilor. Fungicidul nu se spala usor dupa aplicare. Inainte de aplicarea acestui fungicid se verifica toleranta pe o suprafata mica, deoarece anumite soiuri pot fi sensibile la sulf, in anumite conditii climatice. Culturi tratate: ardei, castraveti, grau, mar, morcov, pepene verde, sfecla de zahar, tradafiri, tutun, vita de vie
Atentionari la utilizare fungicid Thiovit Jet 80 WDG:
Fungicid Thiovit Jet 80 WDG cu aplicare doar conform cu instructiunile producatorului. Aceste informatii sunt disponibile pe eticheta produsului. La aplicare de fungicid Thiovit Jet 80 WDG este necesara purtarea de echipament de protectie.
Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza |
Ardei | Fainare (Leveillula taurica), Acarieni-efect secundar | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 4 kg/ha |
Castraveti | Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 3-4 kg/ha |
Grau | Fainare (Erysiphe graminis) | se aplica la semnalarea primelor simptome de boala | 8 kg/ha |
Mar | Fainare (Podosphaera leucotricha) | se aplica in prima perioada de vegetatie | 4.5 kg/ha |
nu se aplica dupa ce fructele au inceput sa isi schimbe culoarea | |||
Morcov | Fainare (Erysiphe umbeliferarum) | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 4 kg/ha |
Pepeni verzi | Fainare (Erysiphe cichoracearum), Acarieni-efect secundar | 1-2 tratamente pe sezon, in conditii favorabile dezvoltarii bolilor | 4 kg/ha |
Sfecla de zahar | Fainare (Erysiphe betae) | primul tratament se aplica la aparitia primelor simptome de boala, urmatoarele la interval de 8-10 zile, in functie de conditiile climatice | 5 kg/ha in 300 l apa/ha tratament |
Trandafiri | Fainare (Sphaerotheca pannosa var rosae) | aplicare la semnalarea primelor simptome de boala | 4 kg/ha |
Tutun | Fainare (Erysiphe cichoracearum) | se aplica la semnalarea primelor simptome de boala | 3-4 kg/ha in 600 l apa/ha |
Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | se poate folosi pe toata perioada de vegetatie | 3 kg/ha |
Mod de prezentare | 30 grame |
---|---|
Compozitie/Substanta activa | Sulf |
Concentratie substanta activa | 800 g/kg |
Producator | Syngenta |
Combate activitatea | Rapan, Fainare |
Plante tratate | Ardei, cais, castraveti, cereale, dovlecel, grau, gutui, mar, morcov, par, pepeni, piersic, prun, sfecla de zahar, tomate, trandafiri, tutun, vinete, vita de vie |
Formulare | WG - granule dispersabile in apa |
Tipuri Aplicare |